2007 2006 公司/總部所在國家或地區 輪胎銷售額 占總銷售比率 輪胎銷額 占總銷售比率
排名 排名
1 2 米其林/法國 217.50 94.0% 193.00 94.0%
2 1 普利司通/日本 215.00 75.0% 194.00 75.0%
3 3 固特異/美國 189.00 95.0% 180.00 88.9%
4 4 大陸/德國 75.00 34.4% 68.00 36.5%
5 5 倍耐力/意大利 56.93 79.9% 49.55 81.6%
6 6 住友橡膠工業/日本 40.61 86.0% 37.02 80.7%
7 7 橫濱橡膠/日本 36.72 76.1% 31.85 74.9%
8 8 韓國輪胎/韓國 34.68 90.3% 31.10 95.0%
9 9 庫珀輪胎橡膠/美國 29.32 100.0% 26.76 100.0%
10 10 錦湖輪胎/韓國 26.03 99.3% 24.48 99.4%
11 11 東洋輪胎橡膠/日本 22.08 70.7% 18.67 68.2%
12 12 瑪吉斯國際/正新橡膠/中國臺灣 21.20 99.1% 14.81 98.8%
13 13 佳通輪胎/新加坡 17.92 100.0% 14.24 100.0%
14 15 三角集團/中國 13.00 100.0% 9.00 100.0%
15 14 杭州中策橡膠/中國 12.95 84.6% 10.82 96.5%
16 18 諾基亞輪胎/芬蘭 11.90 85.0% 9.00 85.0%
17 16 阿波羅輪胎/印度 11.64 100.0% 10.55 100.0%
18 17 MRF/印度 11.50 97.1% 9.03 96.2%
19 25 山東玲瓏橡膠/中國 11.16 100.0% 7.50 100.0%
20 19 雙錢輪胎/中國 10.15 100.0% 7.99 100.0%
21 22 Sibur-Russkle Shiny/俄羅斯 10.04 92.7% 6.98 100.0%
22 20 Amtel集團/俄羅斯 8.79 88.0% 7.50 90.0%
23 24 J.K輪胎工業/印度 7.80 100.0% 6.56 100.0%
24 23 風神股份/中國 7.797 98.7% 6.58 100.0%
25 26 下世紀/韓國 7.253 95.8% 5.91 100.0%
26 28 白俄羅斯輪胎/白俄羅斯 7.00 100.0% 5.00 100.0%
27 31 西亞特輪胎/印度 6.46 100.0% 5.78 100.0%
28 27 佳通/印尼 6.25 85.8% 5.04 84.5%
29 32 建大輪胎/中國臺灣 5.92 98.0% 4.40 99.0%
30 29 BriSA/普利司通-薩巴奇輪胎/土耳其 5.71 99.8% 4.84 100.0%
31 35 青島雙星輪胎/中國 5.65 100.0% 3.94 100.0%
32 34 帝坦國際/美國 5.50 66.0% 4.00 60.0%
33 33 貴州輪胎/中國 5.24 100.0% 4.39 100.0%
34 30 銀河國際輪胎/美國 4.80 100.0% 4.81 99.2%
35 39 特雷勒堡/瑞典 3.85 8.4% 3.45 9.3%
36 38 Mitas/捷克 3.82 100.0% 3.58 100.0%
36 37 卡萊爾輪胎與車輪/美國 3.82 13.3% 3.60 14.0%
38 40 華南輪胎橡膠/中國 - - - -
39 42 比拉輪胎/印度 3.45 100.0% 2.47 100.0%
40 - 鄧錄普印度公司/印度 2.85 100.0% 0.75 100.0%
41 41 南港輪胎橡膠/中國臺灣 2.83 100.0% 2.47 100.0%
42 57 北斗星/Solideal/斯里蘭卡 - - 2.69 100.0%
43 43 馬郎貢尼/意大利 2.63 54.2% 2.26 52.9%
44 44 聯邦/中國臺灣 2.61 99.5% 2.14 100.0%
45 21 Nizhnekamskshina/俄羅斯 2.47 100.0% 1.96 100.0%
46 36 馬塔多耳/斯洛文尼亞 2.45 83.0% 3.86 66.0%
47 48 Balkrishna工業/印度 2.40 85.0% 1.64 84.1%
48 45 華豐橡膠工業/中國臺灣 2.26 100.0% 2.14 100.0%
49 46 FATE/阿根廷 2.25 98.0% 2.11 98.0%
50 55 青島黃海橡膠/中國 2.00 100.0% 1.14 100.0%
51 49 聯合輪胎/以色列 1.96 100.0% 1.63 100.0%
52 47 GTY 輪胎/美國 - - 1.80 100.0%
53 50 Cia. Hulera Tornel /墨西哥 - - - -
54 51 Petlas輪胎工業貿易/土耳其 - - 1.32 100.0%
55 52 井上橡膠/日本 - - - -
56 56 TVS Srichakra /印度 1.29 100.0% 1.05 100.0%
57 53 Kerman輪胎橡膠/伊朗 - - - -
58 54 第聶波羅彼德羅夫斯克/烏克蘭 - - - -
59 - 四川海德輪胎/中國 1.21 100.0% 0.93 100.0%
60 59 Casumina(原南方橡膠)/越南 1.15 95.2% 0.85 94.0%
61 63 Vee橡膠/泰國 1.13 83.0% 0.84 78.3%
61 58 Dena輪胎橡膠/伊朗德黑蘭 1.13 91.9% 0.95 86.2%
63 73 Falcon輪胎/印度 1.12 100.0% 0.62 100.0%
64 60 銀石公司/馬來西亞 0.99 98.9% 0.84 61.7%
65 72 Multistrada/印尼 0.98 100.0% 0.62 100.0%
66 - 天津聯合輪胎/中國 0.95 100.0% 0.28 100.0%
67 64 Cia. Ecuatoriana/厄瓜多爾 0.94 100.0% 0.74 100.0%
68 62 廣州珠江橡膠輪胎/中國 0.84 100.0% 0.79 100.0%
68 68 J.S.C. Omskshina/俄羅斯 0.84 100.0% 0.68 100.0%
68 66 Metro輪胎/印度 0.84 95.0% 0.70 96.6%
71 61 Denman輪胎/美國 0.80 100.0% 0.80 100.0%
72 69 Tunisienne輪胎/突尼斯 0.68 100.0% 0.49 100.0%
73 65 通用輪胎橡膠/巴基斯坦 0.66 100.0% 0.72 95.1%
74 70 特種輪胎/美國 0.65 100.0% 0.65 100.0%
75 71 Artawheel輪胎/伊朗 - - 0.63 98.3%
以上小計 1230.00 1086.00
其他 40.00 40.00
總計 1270.00 1126.00