新加坡商品交易所橡膠10月21日價格上漲。
RSS3 報價單位:美分/公斤
----------------------------------------------------------------
交割月 年 20日結(jié)算價 最高 最低 21日收盤價 成交量 持倉
11月 08 172.50 183.00 180.00 183.00 25 446
12月 08 174.00 190.00 190.00 183.00 100 423
1月 09 175.50 194.00 194.00 182.00 20 631
2月 09 177.50 193.00 193.00 183.50 20 570
3月 09 178.30 192.00 192.00 184.50 20 558
4月 09 179.20 185.50 183.00 187.00 220 475
5月 09 179.20 185.50 183.00 187.00 220 419
6月 09 179.20 185.50 183.00 187.00 220 437
7月 09 179.20 -- -- 187.00 -- --
8月 09 179.20 -- -- 187.00 -- --
9月 09 179.20 -- -- 187.00 -- --
10月 09 179.20 -- -- 187.00 -- 10
----------------------------------------------------------------
TSR20 (FOB) 報價單位:美分/公斤
----------------------------------------------------------------
交割月 年 20日結(jié)算價 最高 最低 21日收盤價 成交量 持倉
11月 08 173.20 186.50 185.50 182.00 100 594
12月 08 175.00 191.00 177.00 183.00 265 1453
1月 09 177.50 190.00 175.20 183.00 257 1403
2月 09 172.50 190.00 175.20 178.00 199 1389
3月 09 172.50 190.00 175.20 178.50 148 1194
4月 09 169.00 177.00 177.00 177.00 20 993
5月 09 169.00 177.00 177.00 177.00 20 1048
6月 09 169.00 177.00 177.00 177.00 20 964
7月 09 172.00 -- -- 178.00 -- 432
8月 09 172.00 -- -- 178.00 -- 372
9月 09 172.00 -- -- 178.00 -- 344
10月 09 172.00 -- -- 178.00 -- 22
----------------------------------------------------------------
注:1美元兌換1.4881元
資料來源:綜合外電