私密直播全婐app免费大渔直播,国产av成人无码免费视频,男女同房做爰全过程高潮,国产精品自产拍在线观看

當(dāng)前位置: 資訊 >> 纖維 >> 市場(chǎng)行情 >> 正文
PTA期貨持倉(cāng)排行表--鄭州商品交易所(06.15)
2009-6-15 來(lái)源:中國(guó)紡織網(wǎng)
關(guān)鍵詞:PTA期貨 PTA
品種 PTA : 20090615
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中輝期貨 83,048 55,377 浙江永安 10,871 3,922 大越期貨 37,007 1,129
2 金瑞期貨 46,456 2,585 中糧期貨 8,450 2,151 浙江永安 21,544 5,406
3 大連良運(yùn) 45,123 9,845 大越期貨 6,695 1,498 成都倍特 5,118 2,433
4 浙江永安 38,440 12,575 南華期貨 5,837 1,176 浙江新華 4,464 4,121
5 浙江新華 29,515 9,345 浙江新華 5,601 972 國(guó)聯(lián)期貨 4,238 460
6 南華期貨 19,339 -1,258 成都倍特 4,464 -741 新湖期貨 3,731 -78
7 大越期貨 18,183 -4,979 浙江中大 3,459 1,165 南華期貨 3,670 -333
8 江蘇弘業(yè) 17,730 6,671 廣發(fā)期貨 3,361 1,692 中期期貨 3,464 302
9 海通期貨 16,159 3,558 浙江大地 3,295 265 國(guó)泰君安 3,282 275
10 國(guó)際期貨 15,029 3,990 江蘇弘業(yè) 3,033 -787 光大期貨 2,912 14
11 安徽徽商 15,000 1,103 瑞達(dá)期貨 2,838 285 江蘇弘業(yè) 2,482 153
12 浙江天馬 14,754 957 浙江天馬 2,641 1,106 浙江大地 2,473 -23
13 銀河期貨 14,441 911 安徽徽商 2,640 175 浙江天馬 2,249 -482
14 浙江中大 14,326 2,374 經(jīng)易期貨 2,365 29 國(guó)元期貨 2,084 1,741
15 國(guó)聯(lián)期貨 13,659 123 海通期貨 2,364 489 中糧期貨 2,080 115
16 浙江新世紀(jì) 13,025 5,502 銀河期貨 2,306 -534 上海中期 1,927 180
17 魯證期貨 11,961 -847 魯證期貨 2,216 421 浙江新世紀(jì) 1,521 1,400
18 廣發(fā)期貨 11,934 204 冠通期貨 2,136 -245 格林期貨 1,450 237
19 成都倍特 11,684 713 光大期貨 2,080 121 安徽徽商 1,412 3
20 國(guó)泰君安 10,784 1,376 上海大陸 1,995 963 金瑞期貨 1,393 107
合計(jì)   460,590 110,125   78,647 14,123   108,501 17,160
合約代碼 TA907 日期: 20090615
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 - - - 大越期貨 77 0 浙江永安 48 0
2 - - - 江蘇弘業(yè) 15 0 國(guó)元期貨 35 0
3 - - - 萬(wàn)達(dá)期貨 8 0 格林期貨 15 0
4 - - - 東吳期貨 2 0 萬(wàn)達(dá)期貨 4 0
5 - - - - - - - - -
6 - - - - - - - - -
7 - - - - - - - - -
合計(jì)   0 0   102 0   102 0
合約代碼 TA909 日期: 20090615
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中輝期貨 83,046 55,376 浙江永安 10,867 3,922 大越期貨 37,001 1,129
2 金瑞期貨 46,432 2,581 中糧期貨 8,450 2,151 浙江永安 21,402 5,346
3 大連良運(yùn) 45,119 9,841 大越期貨 6,521 1,498 成都倍特 5,118 2,433
4 浙江永安 38,380 12,523 南華期貨 5,801 1,176 浙江新華 4,464 4,131
5 浙江新華 29,505 9,335 浙江新華 5,600 972 國(guó)聯(lián)期貨 4,234 460
6 南華期貨 19,336 -1,261 成都倍特 4,464 -741 新湖期貨 3,731 -78
7 大越期貨 18,183 -4,979 浙江中大 3,458 1,165 南華期貨 3,655 -330
8 江蘇弘業(yè) 17,730 6,673 廣發(fā)期貨 3,358 1,692 中期期貨 3,464 302
9 海通期貨 16,096 3,521 浙江大地 3,095 265 國(guó)泰君安 3,282 275
10 國(guó)際期貨 15,029 3,991 江蘇弘業(yè) 2,988 -787 光大期貨 2,898 12
11 安徽徽商 14,968 1,094 瑞達(dá)期貨 2,838 285 江蘇弘業(yè) 2,481 153
12 浙江天馬 14,750 1,423 安徽徽商 2,628 174 浙江大地 2,273 -23
13 銀河期貨 14,439 909 浙江天馬 2,609 1,106 浙江天馬 2,247 -484
14 浙江中大 14,326 2,374 經(jīng)易期貨 2,350 14 中糧期貨 2,064 115
15 國(guó)聯(lián)期貨 13,659 154 海通期貨 2,335 492 國(guó)元期貨 2,049 1,741
16 浙江新世紀(jì) 13,025 5,502 銀河期貨 2,301 -534 上海中期 1,925 180
17 魯證期貨 11,957 -847 魯證期貨 2,209 421 浙江新世紀(jì) 1,521 1,400
18 廣發(fā)期貨 11,934 205 光大期貨 2,077 119 格林期貨 1,405 237
19 成都倍特 11,684 719 長(zhǎng)城偉業(yè) 1,939 -283 安徽徽商 1,370 8
20 國(guó)泰君安 10,784 1,376 國(guó)際期貨 1,909 510 浙江中大 982 -135
合計(jì)   460,382 110,510   77,797 13,617   107,566 16,872
注:本網(wǎng)轉(zhuǎn)載內(nèi)容均注明出處,轉(zhuǎn)載是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。
(習(xí)習(xí))
主站蜘蛛池模板: 普兰县| 浙江省| 木兰县| 枝江市| 边坝县| 建湖县| 北辰区| 定边县| 永定县| 丹凤县| 洪江市| 崇礼县| 响水县| 天等县| 二连浩特市| 筠连县| 横山县| 精河县| 周口市| 横峰县| 庐江县| 吴江市| 沽源县| 武清区| 铜梁县| 临沂市| 乌审旗| 竹北市| 阿坝县| 修武县| 白城市| 苗栗县| 林州市| 濮阳县| 屏东市| 孟州市| 临夏县| 高安市| 蒲城县| 枞阳县| 珠海市|