齊魯化工商城化工產品價格信息表 | ||||
6月29日 | 6月30日 | 漲跌 | ||
產品名稱 | 產地 | 價格(元/噸) | 價格(元/噸) | |
正丁醇 | 齊魯 | 7780 | 7780 | 0 |
異丁醇 | 齊魯 | 7600 | 7600 | 無貨 |
乙二醇 | 燕山 | 5000 | 5000 | 0 |
異丁醛 | 齊魯 | 15300 | 15300 | 無貨 |
辛醇 | 齊魯 | 9000 | 9000 | 0 |
MTBE | 齊魯 | 6200 | 6200 | 0 |
苯乙烯 | 齊魯 | 8400 | 8400 | 0 |
純苯 | 齊魯 | 5400 | 5400 | 0 |
甲苯 | 齊魯 | 6000 | 6000 | 0 |
對二甲苯 | 齊魯 | 9100 | 9100 | 0 |
苯酐 | 齊魯 | 7800 | 7800 | 0 |
鄰二甲苯 | 吉林 | 7300 | 7300 | 0 |
環氧氯丙烷 | 齊魯 | 9500 | 9500 | 0 |
化工產品庫存較少,成交量一般。 |