齊魯化工商城化工產品價格信息表 | ||||
8月21日 | 8月24日 | 漲跌 | ||
產品名稱 | 產地 | 價格(元/噸) | 價格(元/噸) | |
正丁醇 | 齊魯 | 9180 | 9180 | 0 |
異丁醇 | 齊魯 | 8480 | 8480 | 0 |
乙二醇 | 燕山 | 6500 | 6500 | 0 |
異丁醛 | 齊魯 | 15300 | 15300 | 無貨 |
辛醇 | 齊魯 | 10550 | 10500 | -50 |
MTBE | 齊魯 | 6600 | 6600 | 0 |
苯乙烯 | 齊魯 | 9150 | 9150 | 0 |
純苯 | 齊魯 | 5700 | 5700 | 0 |
甲苯 | 齊魯 | 6500 | 6500 | 0 |
對二甲苯 | 齊魯 | 9000 | 9000 | 0 |
苯酐 | 齊魯 | 8400 | 8400 | 0 |
鄰二甲苯 | 吉林 | 7500 | 7500 | 0 |
環氧氯丙烷 | 山東 | 10200 | 10200 | 0 |
化工產品庫存較少,成交量一般。 |