操作建議
因降雨不合時宜且主要產膠國產量低于預期,天然橡膠生產國協會(ANRPC)已經調降今年天然橡膠產量增長預估,從之前的6.3%調降至5.3%。供應緊張未改善,而下游輪胎企業逐步在消化原料上漲所帶來的壓力。再者,泰國等產膠地區遭受洪水阻礙割膠,綜合以上因素,橡膠價格或還有上漲空間。從技術面看,目前橡膠價格經過調整后,5日與10日均線再次交叉向上,多頭繼續持有。
數據圖表匯總
橡膠上海交易所庫存 報告日期:2010年11月05日 單位:噸
地區 | 上周庫存 | 本周庫存 | 庫存增減 | |||
庫存 | 倉單 | 庫存 | 倉單 | 庫存 | 倉單 | |
上海 | 11734 | 1600 | 12514 | 2950 | 780 | 1350 |
山東 | 2100 | 1000 | 2500 | 1660 | 400 | 660 |
云南 | 3610 | 2110 | 5395 | 4200 | 1785 | 2090 |
海南 | 25710 | 21210 | 28790 | 21690 | 3080 | 480 |
天津 | 357 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 43511 | 25990 | 49556 | 30570 | 6045 | 4580 |
圖為庫存與價格走勢圖。(圖片來源:東亞期貨)
圖為同期庫存比較走勢圖。(圖片來源:東亞期貨)
國內現貨情況
國內現貨市場報價 | 中橡市場全乳膠 | ||||||
日期 | 衡水 | 青島 | 上海 | 成交量 | 均價 | 最高 | 最低 |
2010/11/01 | 30600 | 30700 | 30700 | 105 | 30700 | 30700 | 30700 |
2010/11/02 | 30400 | 30800 | 30500 | 20 | 31000 | 31000 | 31000 |
2010/11/03 | 30900 | 31100 | 31000 | 1164 | 30952 | 31450 | 30500 |
2010/11/04 | 31000 | 31100 | 31000 | 1333 | 31799 | 32300 | 30610 |
2010/11/05 | 32000 | 33000 | 33000 | 1735 | 32731 | 32670 | 31790 |
圖為其他現貨市場走勢圖。(圖片來源:東亞期貨)
圖為墾區市場現貨行情走勢圖。(圖片來源:東亞期貨)