生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)能(萬(wàn)噸/年) | 裝置運(yùn)行情況 |
翔鷺石化 | 165 | 于2009年12月中旬開(kāi)始進(jìn)行150萬(wàn)噸/年P(guān)TA新工廠的建設(shè),計(jì)劃2011年建成。 |
重慶蓬威 | 90 | 正常運(yùn)行。 |
BP珠海1號(hào) | 50 | 將在4月到5月之間進(jìn)行兩周的檢修。 |
BP珠海2號(hào) | 90 | 滿負(fù)開(kāi)工。 |
遠(yuǎn)東石化 | 180 | 三條PTA生產(chǎn)線目前保持滿負(fù)荷穩(wěn)定運(yùn)行,其產(chǎn)品廠家全部執(zhí)行合同。 |
遼陽(yáng)石化 | 60 | 正常運(yùn)行。 |
亞?wèn)|石化 | 60 | 亞?wèn)|石化位于上海產(chǎn)能60萬(wàn)噸/年的PTA裝置,于上周末18日開(kāi)始按計(jì)劃停車(chē)檢修,此次檢修為期2周左右。 |
寧波三菱 | 60 | 60萬(wàn)噸/年的PTA裝置,前期經(jīng)25天停車(chē)檢修,于3月29日按計(jì)劃重啟,目前裝置運(yùn)行穩(wěn)定。 |
逸盛石化 | 135 | PTA裝置運(yùn)行穩(wěn)定,其產(chǎn)品全部執(zhí)行合同用戶。 |
逸盛大化 | 150 | 正常運(yùn)行 |
東方石化 | 60 | 自4月10日起計(jì)劃關(guān)閉60萬(wàn)噸/年P(guān)TA生產(chǎn)線,進(jìn)行為期2周的停車(chē)檢修。 |
江陰漢邦化學(xué) | 60 | 60萬(wàn)噸/年的PTA新裝置施工進(jìn)展順利,目前該裝置正在進(jìn)行設(shè)備安裝。預(yù)計(jì)到7月18日裝置施工安裝全部完成,進(jìn)入開(kāi)工試壓準(zhǔn)備階段,預(yù)計(jì)9月18日左右裝置將運(yùn)行正常,并有產(chǎn)品產(chǎn)出銷(xiāo)售。 |
天津石化 | 34 | 34.4萬(wàn)噸/年的PTA裝置計(jì)劃于4月22日進(jìn)行為期10天的檢修。 |
臺(tái)化寧波 | 80 | 臺(tái)化寧波實(shí)際產(chǎn)能80萬(wàn)噸PTA裝置24日因故停車(chē),計(jì)劃4月末恢復(fù)開(kāi)車(chē)。 |
上海石化 | 40 | 開(kāi)工率在65%,計(jì)劃月底提高至滿負(fù)荷。 |
儀征石化 | 98 | 63萬(wàn)噸/年的PTA裝置3月15日起停車(chē)檢修,此次檢修為期三周左右,預(yù)計(jì)停車(chē)三周將損失PTA產(chǎn)量大約在3.9萬(wàn)噸左右。該公司另一套產(chǎn)能35萬(wàn)噸/年的PTA裝置運(yùn)轉(zhuǎn)正常,目前保持滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
烏魯木齊石化 | 7.5 | 正常運(yùn)行 |
福建佳龍 | 60 | 于4月7日投料試車(chē),開(kāi)工負(fù)荷達(dá)到70%左右,產(chǎn)品質(zhì)量合格,該裝置經(jīng)繼續(xù)調(diào)試將在5月份達(dá)到滿負(fù)荷生產(chǎn),其產(chǎn)品主要以合同形式銷(xiāo)售。 |
桐昆嘉興 | 80 | 計(jì)劃興建80萬(wàn)噸/年P(guān)TA工廠,預(yù)計(jì)2010年7月或8月起建,2012年投產(chǎn)。 |
洛陽(yáng)石化 | 32.5 | 計(jì)劃4月下半月關(guān)閉32.5萬(wàn)噸/年的PTA裝置檢修15天。 |
2、注冊(cè)倉(cāng)單情況
圖為PTA倉(cāng)單與期貨價(jià)格走勢(shì)圖。(圖片來(lái)源:瑞達(dá)期貨)
受PTA開(kāi)工率較高的影響,4月份PTA的庫(kù)存?zhèn)}單呈穩(wěn)步攀升的態(tài)勢(shì),截止4月23日,鄭州商品交易所庫(kù)存?zhèn)}單報(bào)35118張,較3月末26682張大幅增加了8436張,創(chuàng)出了2008年12月份以來(lái)的高點(diǎn)。倉(cāng)單大幅增加,說(shuō)明現(xiàn)貨市場(chǎng)的供應(yīng)仍較為寬松,對(duì)PTA的價(jià)格形成了一定的壓制。