后市觀望
終上所述,橡膠基本面沒有很大變化,短期現貨支撐,價格下跌空間不大。然而,國際大環境沒有完全走出陰影,這影響著整個行業消費;再者國內橡膠下游企業面臨著庫存風險。從本周的盤面看,目前國內橡膠價格短期很難走出方向,上漲格局沒有形成,但MACD的底背離在很大程度上提醒投資者在技術面上存在上漲空間,我們可以耐心等待。
圖表匯總
橡膠上海交易所庫存
報告日期:2010年06月25日 單位:噸
地區 | 上周庫存 | 本周庫存 | 庫存增減 | |||
庫存 | 倉單 | 庫存 | 倉單 | 庫存 | 倉單 | |
上海 | 5269 | 1425 | 4994 | 1415 | -275 | -10 |
山東 | 495 | 475 | 460 | 455 | -35 | -20 |
云南 | 600 | 600 | 780 | 780 | 180 | 180 |
海南 | 9540 | 9540 | 8000 | 6265 | -1540 | -3275 |
天津 | 537 | 250 | 537 | 250 | 0 | 0 |
合計 | 16441 | 12290 | 14771 | 9165 | -1670 | -3125 |
圖為同期庫存比較走勢圖。(圖片來源:東亞期貨)
國內現貨情況
國內現貨市場報價 農墾市場成交
國內現貨市場報價 | 農墾市場成交 | ||||||
日期 | 衡水 | 青島 | 上海 | 成交量 | 均價 | 最高 | 最低 |
2010/6/21 | 24100 | 23900 | 23900 | 420 | 23647 | 24600 | 23500 |
2010/6/22 | 24400 | 24100 | 24100 | 950 | 23574 | 23960 | 23400 |
2010/6/23 | 24200 | 23850 | 23850 | 40 | 23525 | 24200 | 23300 |
2010/6/24 | 24000 | 23800 | 23800 | 705 | 23557 | 23950 | 23000 |
2010/6/25 | 24000 | 23950 | 23950 | 778 | 23554 | 23950 | 23140 |
圖為墾區市場現貨行情走勢圖。(圖片來源:東亞期貨)