一、項目名稱:國家海洋局東海分局2011年度儀器設備招標項目(4)
二、招標編號:SITEN-SX6-NE11162
三、招標單位:國家海洋局東海分局
地 址:上海浦東新區東塘路630號
郵 編:200137
聯系人: 鮑昌能
電 話:021-58673248
四、代理單位:上海市上投招標公司
地 址:上海市威海路511號上海國際集團大廈317室
郵政編碼:200041
聯系人: 王琴
電子信箱:wangqingood@yahoo.cn
電話:021-22191101
傳真:021-33729359
開戶銀行:交通銀行上海市分行
銀行帳號:310066661010141114415
包號 | 設備名稱 | 中標單位 | 中標金額(人民幣元) |
1 | 聲學多普勒流速剖面儀(ADCP) | 上海勞雷儀器系統有限公司 | 1,326,905.00 |
聲學多普勒流速剖面儀(ADCP) | |||
聲學多普勒流速剖面儀(ADCP) | |||
2 | 聲學多普勒流速剖面儀(ADCP) | 上海勞雷儀器系統有限公司 | 1,195,600.00 |
聲學多普勒海流剖面測量儀(ADCP) | |||
3 | CTD | 青島水德儀器有限公司 | 298,000.00 |
溫鹽深剖面儀(CTD) | |||
4 | 多參數水質儀 | 上海樂儀儀器有限公司 | 1,076,800.00 |
便攜式多參數水質分析儀 | |||
便攜式多參數測定儀 | |||
便攜水質多參數測定儀 | |||
便攜式多參數快速測定儀(多參數水質測定儀) | |||
多參數快速水質測定儀(配ISE電極)(多參數水質測定儀) | |||
5 | 電磁海流計(直讀式電磁流速儀) | 青島澳森泰科技有限公司 | 230,000.00 |
6 | 原子吸收分光光度計(火焰和石墨爐) | 北京泰富坤科技有限公司 | 2,260,000.00 |
原子吸收分光光度計 | |||
原子吸收分光光度儀 | |||
原子吸收分光光度計 | |||
7 | 測深儀(雙頻測深儀(含信標機)) | 杭州騰海科技有限公司 | 230,000.00 |
8 | TOC測定儀 | 杭州英鑫儀器有限公司 | 505,000.00 |
TOC測定儀 | |||
9 | 體視顯微鏡 | 北京大昌萬同科技有限公司 | 259,000.00 |
生物顯微鏡 | |||
體視顯微鏡 | |||
10 | 臺式電子顯微鏡 | 上海樂儀儀器有限公司 | 699,800.00 |
11 | 激光粒度儀 | 上海樂儀儀器有限公司 | 799,600.00 |
激光粒度儀 | |||
12 | 波浪浮標測波儀 | 上海勞雷儀器系統有限公司 | 620,600.00 |
13 | 實驗室鹽度計 | 上海美諾福實驗自動化有限公司 | 425,000.00 |
14 | 紅外光譜儀 | 浙江納德科學儀器有限公司 | 200,000.00 |
15 | 氣質聯用儀 | 杭州英鑫儀器有限公司 | 2,232,100.00 |
氣相色譜儀 | |||
氣相色譜-四極桿質譜聯用儀 | |||
16 | 全自動固相萃取儀 | 上海馳翔檢測儀器有限公司 | 248,000.00 |
17 | 全自動凝膠色譜凈化系統 | 北京泰富坤科技有限公司 | 528,000.00 |
18 | 差分信標機GPS | 武漢天寶耐特科技有限公司 | 46,000.00 |
19 | 走航二氧化碳分析儀 | 北京客來得寶科技發展有限公司 | 625,000.00 |
20 | 在線營養鹽分析儀 | 上海澤銘環境科技有限公司 | 406,600.00 |
上海市上投招標公司
二零一一年十月十七日