2011年6月15日,山東三陽項目管理有限公司發布“棗莊市質量技術監督局儀器設備采購”競爭性談判公告,此次共采購101臺/套儀器,詳細信息如下。
一、采購人:棗莊市質量技術監督局 地址:棗莊市建華西路 聯系方式:王君 0632-3256958
二、采購代理機構:山東三陽項目管理有限公司地址:濟南高新區舜華路2000號舜泰廣場6號樓21層 聯系方式:孫景煜 0531-62325576
三、政府采購計劃編號:406014201100030,406014201100028,406014201100025,406014201100024,406014201100023
四、項目名稱:棗莊市質量技術監督局實驗室儀器設備采購 項目編號:AZ11004
五、采購貨物和服務的用途、數量、簡要技術要求等:本項目為棗莊市質量技術監督局實驗室儀器設備項目,詳細分包情況見附件,供應商可選一包或多包進行投標,但不得對包內設備分解響應. 除備注標明進口外,其他設備不接受原裝進口產品。
1包:棗莊市質檢所
序號 | 設備名稱 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 酶標儀 | 套 | 1 | 原裝進口 |
2 | 熒光光度計 | 套 | 1 | |
3 | 塵埃粒子計數器 | 臺 | 1 | |
4 | 生化培養箱 | 臺 | 1 | |
5 | 紫外可見分光光度計 | 套 | 1 | |
6 | 生物安全柜 | 臺 | 1 | 接受原裝進口 |
7 | 液相色譜自動進樣器 | 臺 | 1 | 接受原裝進口 |
8 | 羅維朋比色計 | 臺 | 1 | 接受原裝進口 |
9 | 圓形驗粉篩 | 臺 | 1 | |
10 | 雜質度標準板及配套設備 | 套 | 1 | |
11 | 阿貝折光儀 | 臺 | 1 | |
12 | 萬能粉碎機 | 臺 | 1 | |
13 | 電子天平 | 臺 | 1 | |
14 | 固相萃取裝置 | 套 | 1 | |
15 | 二氧化碳測定儀 | 臺 | 1 | |
16 | 膨脹率測定儀 | 臺 | 1 | |
17 | 體積測定儀 | 臺 | 1 | |
18 | 自動電位滴定儀 | 套 | 1 | 接受原裝進口 |
19 | 電熱恒溫鼓風干燥箱 | 臺 | 1 |
序號 | 設備名稱 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 焦炭篩分組成機械篩測定裝置 | 套 | 1 | |
2 | 遠紅外恒溫干燥箱 | 臺 | 1 | |
3 | 軟化點測定儀 | 臺 | 1 | |
4 | 恒溫水浴振蕩器 | 臺 | 1 | |
5 | 智能全自動膠質層測定儀 | 套 | 1 | |
6 | 數字熔點儀 | 臺 | 1 | |
7 | 玻璃瓶內壓力測試機 | 臺 | 1 | |
8 | 玻璃制品應力機 | 臺 | 1 | |
9 | 玻璃瓶壁、瓶底測厚儀 | 臺 | 1 | |
10 | 玻璃預值式擺錘沖擊機 | 臺 | 1 | |
11 | 超聲波探傷儀用標準模具 | 套 | 1 | |
12 | 螺栓夾具 | 臺 | 1 | |
13 | 軸力計 | 臺 | 1 | |
14 | 通用導體夾具 | 臺 | 1 | |
15 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 1 | |
16 | 直流雙臂電橋 | 臺 | 1 |
序號 | 設備名稱 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 爆破試驗臺 | 臺 | 1 | |
2 | 脈沖試驗臺 | 臺 | 1 | |
3 | 低溫曲撓試驗機 | 臺 | 1 | |
4 | 臭氧老化試驗箱 | 臺 | 1 | |
5 | 磨耗試驗機 | 臺 | 1 |
序號 | 設備名稱 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 模擬交直流標準電阻器 | 臺 | 1 | |
2 | 絕緣電阻表檢定裝置 | 套 | 1 | |
3 | 精密紅外校準器 | 臺 | 1 | |
4 | 機動車超速自動監測系統現場檢定裝置 | 臺 | 1 | |
5 | 車輪動平衡檢定裝置 | 套 | 1 | |
6 | 扭矩扳子檢定裝置 | 套 | 1 | |
7 | 直角尺檢定儀 | 臺 | 1 | |
8 | 光柵式指示表檢定儀 | 臺 | 1 | |
9 | 熱能表檢定裝置(32DN) | 臺 | 1 | |
10 | 色譜軟件 | 套 | 1 |
序號 | 設備名稱 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 熱能表檢定裝置 | 套 | 1 |
序號 | 設備名稱 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 放大鏡 | 個 | 1 | |
2 | 反射密度計 | 臺 | 1 | |
3 | 色差計 | 臺 | 1 | |
4 | 光澤度計 | 臺 | 1 | |
5 | 膠粘帶壓滾機 | 臺 | 1 | |
6 | 圓盤剝離試驗機 | 臺 | 1 | |
7 | 條碼檢測儀(測量光波長:660-680nm ) | 臺 | 1 | |
8 | 鋼直尺 | 臺 | 1 | |
9 | 千分表測厚規 | 臺 | 1 | |
10 | 擺錘式薄膜沖擊試驗機 | 臺 | 1 | |
11 | 透濕性測試儀 | 臺 | 1 | |
12 | 壓差法氣體滲透儀 | 臺 | 1 | |
13 | 熱封試驗儀 | 臺 | 1 | |
14 | 摩擦系數儀 | 臺 | 1 | |
15 | 透光率/霧度測定儀 | 臺 | 1 | |
16 | 直流電壓源 | 臺 | 1 | |
17 | 直流放大計 | 臺 | 1 | |
18 | 色譜柱 | 臺 | 1 | |
19 | 色譜柱 | 臺 | 1 | |
20 | 擠出式塑度儀(熔體流動速率測定儀) | 臺 | 1 | |
21 | 模壓機 | 臺 | 1 | |
22 | 恒溫水浴鍋 | 臺 | 1 | |
23 | 密度計 | 臺 | 1 | |
24 | 維卡軟化點測定儀 | 臺 | 1 | |
25 | 落鏢沖擊試驗儀(加落球沖擊) | 臺 | 1 | |
26 | 放大鏡 | 臺 | 1 | |
27 | 多功能沖擊試驗機 | 臺 | 1 | |
28 | 標準孔板 | 臺 | 1 | |
29 | 塑料沖擊脆化溫度測定儀 | 臺 | 1 | |
30 | 埃萊門多夫法撕裂試驗儀 | 臺 | 1 | |
31 | 密封平衡瓶 | 臺 | 1 | |
32 | 配氣瓶 | 臺 | 1 | |
33 | 扭捻性測定儀 | 臺 | 1 | |
34 | 真空金屬鍍層厚度測量裝置 | 臺 | 1 | |
35 | 扭轉試驗機 | 臺 | 1 | |
36 | 垂直度偏差測定儀 | 臺 | 1 |
序號 | 設備名稱 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 電子天平 | 臺 | 1 | |
2 | 電子天平 | 臺 | 1 | |
3 | 砝碼組 | 套 | 1 | |
4 | 砝碼組 | 套 | 1 | |
5 | 標準玻璃量器組 | 套 | 1 | |
6 | 秒表 | 臺 | 1 | |
7 | 精密溫度計 | 臺 | 1 | |
8 | 偏光應力儀 | 臺 | 1 | |
9 | 檢定架 | 臺 | 1 | |
10 | 測溫筒 | 臺 | 1 | |
11 | 放大鏡 | 臺 | 1 | |
12 | 有蓋的稱量杯等各種玻璃量具 | 臺 | 1 | |
13 | 電子密度計 | 臺 | 1 | |
14 | 化解、解凍容器 | 臺 | 1 |
六、供應商資格要求:1、在中國境內注冊,注冊資金不低于100萬元人民幣,具有獨立法人資格并具備本招標文件要求的提供貨物能力的供應商; 2、符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條的有關要求; 3、遵守《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規和規章; 4、經銷(代理)商須提供生產廠家授權書或出具代理資格證書; 5、采購設備屬生產許可證、經營許可證管理范圍的或強制性認證產品管理范圍的,所投報設備應具有相應的生產許可證或強制性認證。
七、獲取談判文件地點:山東三陽項目管理有限公司 濟南市高新區舜華路2000號舜泰廣場6號樓21層 時間:2011年6月16日到2011年6月23日 方式:紙質文件或U盤拷貝 售價:150元/包元
八、接受報價起止時間:2011年6月28日上午8:30到9:30
九、公開報價時間:2011年6月28日上午9:30 談判地點:省級政府采購中心開標會議室(一)
十、本項目聯系人:孫景煜 陳曉東 聯系電話:0531-62325576 86930358