附:采購儀器
包組一
序號 | 項目名稱 | 數量 | 進口設備 | 備注 |
1 | 臭氧分析儀 | 34 | 是 | |
2 | 一氧化碳分析儀 | 43 | 是 | |
3 | PM2.5分析儀(β射線法) | 44 | 是 | |
4 | PM2.5分析儀(振蕩天平法) | 5 | 是 | |
5 | 數據傳輸與網絡化質控平臺軟硬件 | 46 | 否 | |
6 | 二氧化硫分析儀 | 31 | 是 | |
7 | 氮氧化物分析儀 | 31 | 是 | |
8 | PM10分析儀(β射線法) | 26 | 是 | |
9 | PM10分析儀(振蕩天平法) | 5 | 是 | |
10 | 質控設備(動態校準、零氣發生器、標氣、閥門等) | 17 | 是 | |
11 | 動態校準儀 | 2 | 是 | |
12 | 零氣發生器 | 2 | 是 | |
13 | 碳黑分析儀 | 1 | 是 | |
14 | 能見度觀測儀 | 6 | 是 | |
15 | 氣象儀(五參數) | 19 | 是 | |
16 | 城市環境攝影系統 | 37 | 否 | |
17 | 配套采樣系統、機架、穩壓電源等輔助設備 | 21 | 否 | |
18 | 站房改造 | 21 | 否 | |
19 | 新建站房 | 1 | 否 | |
20 | 一級溫度計 | 1 | 否 | |
21 | 一級氣壓計 | 1 | 否 |
包組二:
序號 | 項目名稱 | 數量 | 進口設備 | 備注 |
1 | 臭氧分析儀 | 13 | 是 | |
2 | 一氧化碳分析儀 | 13 | 是 | |
3 | PM2.5分析儀(β射線法) | 15 | 是 | |
4 | 數據傳輸與網絡化質控平臺軟硬件 | 12 | 否 | |
5 | 二氧化硫分析儀 | 13 | 是 | |
6 | 氮氧化物分析儀 | 13 | 是 | |
7 | PM10分析儀(β射線法) | 13 | 是 | |
8 | 質控設備(動態校準、零氣發生器、標氣、閥門等) | 9 | 是 | |
9 | 氣象儀(五參數) | 9 | 是 | |
10 | 城市環境攝影系統 | 11 | 否 | |
11 | 配套采樣系統、機架、穩壓電源等輔助設備 | 9 | 否 | |
12 | 站房改造 | 9 | 否 | |
13 | 新建站房 | 1 | 否 |