?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
单位名称 | 仪器名称 | 报告~号 | 收费金额 | 完成日期 |
Q万元) | ||||
南京港能环境U技有限公司 | GN-TP03型ȝ在线自动分析? | 质(认)?No.2011-034 | 9 | 2011.06.07 |
长沙华时L保科技发展有限公司 | HSJ-TP型ȝ在线监测? | 质(认)?No.2011-038 | 9 | 2011.06.30 |
q州市怡文环境U技股䆾有限公司 | EST-2003型ȝQTPQ在U自动监A | 质(认)?No.2011-042 | 9 | 2011.07.11 |
北京利达U信环境安全技术有限公? | KS2401型水质ȝ在线监测? | 质(认)?No.2011-043 | 9 | 2011.07.11 |
湖南力合U技发展有限公司 | LETP-DW2001型ȝ水质在线自动分析? | 质(认)?No.2011-044 | 9 | 2011.07.11 |
江苏h环保技术有限公? | DL2004型ȝ全自动在U分析A | 质(认)?No.2011-045 | 9 | 2011.07.11 |
江苏l叶环保U技仪器有限公司 | JHP型ȝ水质自动分析? | 质(认)?No.2011-046 | 9 | 2011.07.11 |
南京熊猫电子装备有限公司 | 熊猫牌P9836型ȝ水质在线分析? | 质(认)?No.2011-047 | 9 | 2011.07.11 |
禄克测试A?上v)有限公司 | NPW-160型ȝ水质自动分析? | 质(认)?No.2011-072 | 12 | 2011.11.02 |
苏州聚阳环保U技有限公司 | TP-1040型ȝ在线监测? | 质(认)?No.2012-003 | 9 | 2012.01.17 |
北京环科环保技术公? | HBTP-1型在Uȝ分析? | 质(认)?No.2012-004 | 9 | 2012.01.17 |
沛_乾正环保讑֤有限公司 | QZ80型ȝ在线自动分析? | 质(认)?No.2012-007 | 9 | 2012.01.19 |
岛|企业理Q中国)有限公司 | TP-4110型ȝ在线监测? | 质(认)?No.2012-008 | 12 | 2012.02.15 |
江苏汇环环保U技公司 | DEK-1003型ȝ在线水质分析? | 质(认)?No.2012-009 | 9 | 2012.02.15 |
中科天融Q北京)U技有限公司 | TR23G1型ȝ全自动在U分析A | 质(认)?No.2012-016 | 9 | 2012.03.05 |
禄克测试A器(上vQ有限公? | Phosphax Sigmaȝ水质自动分析? | 质(认)?No.2012-056 | 12 | 2012.05.21 |
江苏锐泉环保技术有限公? | RenQ-IV型ȝ在线自动分析? | 质(认)?No.2012-107 | 9 | 2012.11.12 |
杭州富铭环境U技有限公司 | WD6300型ȝ在线监测分析? | 质(认)?No.2012-111 | 9 | 2012.11.27 |
南京鸿恺环保U技有限公司 | HK-TP型ȝ全自动在U分析A | 质(认)?No.2012-112 | 9 | 2012.11.27 |
深圳市绿恩环保技术有限公? | GR-TP在线自动监测? | 质(认)?No.2012-115 | 9 | 2012.11.28 |
武汉宇虹环保产业发展有限公司 | TH-ZX300型ȝ在线分析? | 质(认)?No.2012-116 | 9 | 2012.11.28 |
上v仪脉自控U技有限公司 | POWERMON型ȝ水质在线分析? | 质(认)?No.2012-117 | 12 | 2012.11.28 |
中绿环保U技股䆾有限公司 | TGH-STP型ȝ水质在线自动监测? | 质(认)?No.2012-118 | 9 | 2012.12.05 |
AWA INSTRUMENTS | CM1000型ȝ在线监测? | 质(认)?No.2012-119 | 12 | 2012.12.05 |
岛|企业理Q中国)有限公司 | TNP-4110型ȝ在线监测? | 质(认)?No.2013-073 | 12 | 2013.08.23 |
武汉泰肯环保U技发展有限公司 | TKP-I型ȝ在线自动分析? | 质(认)?No.2013-074 | 9 | 2013.08.23 |
聚光U技Q杭州)股䆾有限公司 | TPN-2000型ȝ在线分析? | 质(认)?No.2013-075 | 9 | 2013.08.23 |
深圳市世U天源环保技术有限公? | SW-OAWQ-TP型ȝ水质在线分析? | 质(认)?No.2013-076 | 9 | 2013.08.26 |
成都乐攀环保U技有限公司 | LPTP2013型ȝ水质在线自动监测? | 质(认)?No.2013-083 | 9 | 2013.09.03 |
青岛x控U技股䆾有限公司 | JMTPN2012型ȝ在线自动监测? | 质(认)?No.2013-084 | 9 | 2013.09.03 |
厦门市吉龙d环境工程有限公司 | μMAC-C TPAnalyzer型在Uȝ分析? | 质(认)?No. 2014 - 011 | 12 | 2014.1.13. |
苏州U特环保讑֤有限公司 | KT-08型ȝ在线自动监测? | 质(认)?No. 2014 - 012 | 9 | 2014.1.13. |
宇星U技发展Q深圻I有限公司 | YX-TNP型ȝ水质在线自动监测? | 质(认)?No. 2014 - 013 | 9 | 2014.1.13. |
江苏h环保技术有限公? | DL2004型ȝ全自动在U分析A | 质(认)?No. 2014 - 014 | 9 | 2014.1.13. |
水质多参数自动监A合格名录(截止?014q??8?
单位名称 | 仪器名称 | 报告~号 | 收费金额Q万元) | 完成日期 |
宇星U技发展Q深圻I有限公司 | YX-WQMS水质在线自动监测? | 质(认)?No.2011-076 | 12 | 2011.11.28 |
聚光U技(杭州)股䆾有限公司 | WCS-2000型水质多参数自动监测? | 质(认)?No.2013-005 | 12 | 2013.01.24 |
上v恩d斯豪斯自动化讑֤有限公司 | CM442/444/448在线多参数水质自动监A | 质(认)?No.2013-014 | 15 | 2013.03.04 |
上泰仪器Q昆山)有限公司 | PC3110型微电脑pH/ORP变送器 | 质(认)?No.2013-024 | 3 | 2013.03.21 |
HACH Company | sc型多参数水质分析? | 质(认)?No.2013-028 | 15 | 2013.04.07 |
北京环科环保技术公? | HBPH-3型工业酸度计 | 质(认)?No.2013-077 | 3 | 2013.08.26. |
聚光U技(杭州)股䆾有限公司 | WCS-2000型水质多参数自动监测? | 质(认)?No.2013-005 | 12 | 2013.1.24. |
Q上q表格均l计?014.1.31.Q?