繼今年8月發布世界大學學術排名之后,上海交通大學世界一流大學研究中心今日正式發布了2014年“中國兩岸四地大學百強排名”,這是該排名自2011年問世以來第四次發布。
排名前十中,清華大學(北京)第四年蟬聯榜首,清華大學(新竹)和臺灣大學分列二三。香港科技大學取代香港大學,繼2012年后重新回到第四名,北京大學維持去年第五名位置不變。位列第六至第十名的分別是香港大學、香港中文大學、中國科學技術大學、交通大學(新竹)、浙江大學。大陸地區、臺灣、香港三地的高水平大學齊頭并進,依然保持領先的發展態勢。澳門排名最高的是澳門大學,位列第54名;澳門科技大學排名第57,緊隨其后。今年排名整體格局較之去年無太大變化,四地的百強高校數分別為:大陸64所,臺灣27所,香港7所,澳門2所。
據世界一流大學研究中心執行主任程瑩博士介紹,兩岸四地大學排名的對象是中國大陸地區、臺灣地區、香港特別行政區和澳門特別行政區的高校中,以世界一流和國際知名為目標,并且面向兩岸四地招生的研究型大學。排名全部使用具有國際可比性的評價指標,指標體系覆蓋人才培養、科學研究、師資質量和學校資源等方面。兩岸四地大學排名結果高度透明,排名除了提供各個學校的總得分以外,還提供了每個單項指標的得分,允許他人了解、核實每所大學在單個具體指標上的表現和排名情況。
從排名指標的角度看,大陸和臺灣的大學在研究生教育指標上表現突出。今年兩岸四地大學排名中研究生比例最高的前十名全部是大陸和臺灣的大學,其中有8所大學研究生比例超過50%。“博士學位授予總數”在1000個以上的高校增至8所,且均來自大陸地區。中國科學技術大學超越北京大學,成為今年排名中“師均博士學位授予數”最高的大學。
香港和澳門的高校國際化程度相對較高,吸引了包括大陸和臺灣學生在內的世界各地的學生,“留學生比例”最高的8所大學均為港澳大學,其中7所的“留學生比例”超過20%,大陸的對外經濟貿易大學進入前十。
“博士學位教師比例”是反映大學師資隊伍整體質量的重要指標,與去年排名相比,該指標前九名仍然都是臺灣的大學,比例均在90%以上,排名中其他港臺大學的博士學位教師比例也大多在80%以上,大陸地區只有清華大學(北京)和北京師范大學兩所學校的博士學位教師比例超過80%。
科研成果方面,大陸高校整體實力雄厚,而港臺高校師均表現更好。清華大學(北京)的“頂尖論文”發表總量位列兩岸四地大學首位,中國科學技術大學由去年的第7名躍升至第3,大陸高校在前十名中占有8席;而“頂尖論文”師均數前十名中大陸高校僅占其3,清華大學(新竹)排名榜首。發表“國際論文”數量最多的是浙江大學,前十名中有9所大學來自大陸。但是師均發表“國際論文”的前十名大學中,大陸地區僅有中國科學技術大學名列第8。港臺高校在“國際專利”方面的表現優勢明顯,臺灣大學、清華大學(新竹)、交通大學(新竹)、香港科技大學穩居該指標總量和師均數前五名,大陸地區僅有清華大學(北京)和北京大學進入總量排行前十,其中清華大學(北京)的國際專利數量位居兩岸四地大學之首,但師均“國際專利”僅列第8,也是唯一一所進入師均數前十名的大陸高校。
“科研經費”方面,總量前十名中大陸高校共有8所,其中清華大學(北京)以近40億元的數額繼續領跑兩岸四地高校;但師均“科研經費”前十名中大陸僅3所。
據悉,“辦學經費”總量前十名中有8所高校來自大陸,較去年排名增加2所,清華大學(北京)以82億人民幣的數額雄踞榜首,浙江大學、華中科技大學、吉林大學、中山大學(廣州)、武漢大學等進入指標前十的高校的“辦學經費”也均有較大幅度增長;臺灣地區辦學經費總量最高的是臺灣大學,但今年名次下降至第12名;香港高校在生均“辦學經費”方面延續往屆優勢,囊括該指標前五名,大陸地區有3所大學進入前十名,澳門和臺灣地區生均經費最高的澳門大學和陽明大學分別位于第13名和第15名。
去年名次 | 2014年兩岸四地百強大學 | ||||
名次 | 公布校名 | 所在省市 | 地區 | 總分 | |
1 | 1 | 清華大學(北京) | 北京 | 大陸 | 100.0 |
3 | 2 | 清華大學(新竹) | 新竹市 | 臺灣 | 94.8 |
2 | 3 | 臺灣大學 | 臺北市 | 臺灣 | 94.1 |
7 | 4 | 香港科技大學 | 香港 | 香港 | 79.8 |
5 | 5 | 北京大學 | 北京 | 大陸 | 78.0 |
4 | 6 | 香港大學 | 香港 | 香港 | 76.1 |
6 | 7 | 香港中文大學 | 香港 | 香港 | 73.4 |
10 | 8 | 中國科學技術大學 | 安徽 | 大陸 | 68.9 |
8 | 9 | 交通大學(新竹) | 新竹市 | 臺灣 | 66.0 |
9 | 10 | 浙江大學 | 浙江 | 大陸 | 64.2 |
11 | 11 | 復旦大學 | 上海 | 大陸 | 62.9 |
12 | 12 | 上海交通大學 | 上海 | 大陸 | 61.4 |
15 | 13 | 香港城市大學 | 香港 | 香港 | 58.1 |
14 | 14 | 陽明大學 | 臺北市 | 臺灣 | 55.0 |
13 | 15 | 香港理工大學 | 香港 | 香港 | 54.4 |
16 | 16 | 成功大學 | 臺南市 | 臺灣 | 51.9 |
17 | 17 | 南京大學 | 江蘇 | 大陸 | 50.8 |
18 | 18 | 中央大學 | 桃園縣 | 臺灣 | 50.1 |
23 | 19 | 華中科技大學 | 湖北 | 大陸 | 45.3 |
20 | 20 | 北京師范大學 | 北京 | 大陸 | 45.2 |
21 | 20 | 臺灣科技大學 | 臺北市 | 臺灣 | 45.2 |
25 | 22 | 中山大學(廣州) | 廣東 | 大陸 | 44.7 |
22 | 23 | 中山大學(高雄) | 高雄市 | 臺灣 | 43.7 |
19 | 24 | 南開大學 | 天津 | 大陸 | 43.6 |
24 | 25 | 中國農業大學 | 北京 | 大陸 | 43.3 |
28 | 26 | 武漢大學 | 湖北 | 大陸 | 43.2 |
25 | 27 | 吉林大學 | 吉林 | 大陸 | 42.1 |
25 | 28 | 北京航空航天大學 | 北京 | 大陸 | 42.0 |
30 | 29 | 西安交通大學 | 陜西 | 大陸 | 40.5 |
29 | 30 | 長庚大學 | 桃園縣 | 臺灣 | 39.7 |
36 | 31 | 天津大學 | 天津 | 大陸 | 39.3 |
39 | 32 | 四川大學 | 四川 | 大陸 | 38.7 |
36 | 33 | 同濟大學 | 上海 | 大陸 | 38.2 |
34 | 34 | 東南大學 | 江蘇 | 大陸 | 38.1 |
30 | 34 | 中國人民大學 | 北京 | 大陸 | 38.1 |
33 | 36 | 哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 大陸 | 38.0 |
35 | 37 | 廈門大學 | 福建 | 大陸 | 36.2 |
41 | 38 | 北京理工大學 | 北京 | 大陸 | 36.1 |
38 | 39 | 中興大學 | 臺中市 | 臺灣 | 35.5 |
40 | 40 | 大連理工大學 | 遼寧 | 大陸 | 35.3 |
43 | 41 | 山東大學 | 山東 | 大陸 | 35.2 |
32 | 42 | 香港浸會大學 | 香港 | 香港 | 33.9 |
46 | 43 | 華南理工大學 | 廣東 | 大陸 | 33.5 |
42 | 44 | 華東師范大學 | 上海 | 大陸 | 32.6 |
44 | 45 | 中南大學 | 湖南 | 大陸 | 32.1 |
49 | 46 | 中國醫藥大學 | 臺中市 | 臺灣 | 31.2 |
51 | 47 | 中國石油大學(北京) | 北京 | 大陸 | 30.8 |
45 | 48 | 中正大學 | 嘉義縣 | 臺灣 | 30.7 |
47 | 48 | 臺灣師范大學 | 臺北市 | 臺灣 | 30.7 |
48 | 50 | 北京科技大學 | 北京 | 大陸 | 30.4 |
53 | 51 | 華東理工大學 | 上海 | 大陸 | 29.8 |
51 | 52 | 中國地質大學(北京) | 北京 | 大陸 | 29.6 |
50 | 53 | 臺北醫學大學 | 臺北市 | 臺灣 | 29.4 |
62 | 54 | 澳門大學 | 澳門 | 澳門 | 29.0 |
54 | 55 | 高雄醫學大學 | 高雄市 | 臺灣 | 28.1 |
55 | 55 | 臺北科技大學 | 臺北市 | 臺灣 | 28.1 |
72 | 57 | 澳門科技大學 | 澳門 | 澳門 | 27.8 |
60 | 58 | 重慶大學 | 重慶 | 大陸 | 27.5 |
62 | 59 | 天津醫科大學 | 天津 | 大陸 | 27.4 |
54(參考) | 60 | 蘭州大學 | 甘肅 | 大陸 | 27.3 |
59 | 60 | 高雄師范大學 | 高雄市 | 臺灣 | 27.3 |
65 | 62 | 北京郵電大學 | 北京 | 大陸 | 26.9 |
60 | 62 | 北京交通大學 | 北京 | 大陸 | 26.9 |
58 | 64 | 中國海洋大學 | 山東 | 大陸 | 26.7 |
66 | 65 | 電子科技大學 | 四川 | 大陸 | 26.6 |
67(參考) | 66 | 西北大學 | 陜西 | 大陸 | 26.4 |
56 | 66 | 云林科技大學 | 云林縣 | 臺灣 | 26.4 |
77 | 68 | 南京農業大學 | 江蘇 | 大陸 | 26.2 |
67 | 68 | 東北師范大學 | 吉林 | 大陸 | 26.2 |
77 | 70 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 大陸 | 25.9 |
75 | 71 | 北京中醫藥大學 | 北京 | 大陸 | 25.6 |
57 | 71 | 中原大學 | 桃園縣 | 臺灣 | 25.6 |
76 | 73 | 東北大學 | 遼寧 | 大陸 | 25.5 |
74 | 73 | 南京理工大學 | 江蘇 | 大陸 | 25.5 |
74(參考) | 75 | 暨南國際大學 | 南投縣 | 臺灣 | 25.4 |
64 | 76 | 臺灣海洋大學 | 基隆市 | 臺灣 | 25.3 |
82 | 77 | 湖南大學 | 湖南 | 大陸 | 25.1 |
72 | 77 | 政治大學 | 臺北市 | 臺灣 | 25.1 |
68 | 77 | 南京航空航天大學 | 江蘇 | 大陸 | 25.1 |
71 | 80 | 彰化師范大學 | 彰化縣 | 臺灣 | 24.8 |
82 | 81 | 東華大學(上海) | 上海 | 大陸 | 24.7 |
85 | 82 | 南京師范大學 | 江蘇 | 大陸 | 24.6 |
70 | 83 | 元智大學 | 桃園縣 | 臺灣 | 24.5 |
77 | 84 | 上海財經大學 | 上海 | 大陸 | 24.3 |
88 | 85 | 上海大學 | 上海 | 大陸 | 23.9 |
85 | 85 | 北京化工大學 | 北京 | 大陸 | 23.9 |
80 | 87 | 東華大學(花蓮) | 花蓮縣 | 臺灣 | 23.5 |
68 | 88 | 北京工業大學 | 北京 | 大陸 | 23.4 |
84 | 88 | 嶺南大學 | 香港 | 香港 | 23.4 |
90 | 90 | 中國地質大學(武漢) | 湖北 | 大陸 | 23.1 |
92(參考) | 90 | 西安電子科技大學 | 陜西 | 大陸 | 23.1 |
92 | 92 | 中國政法大學 | 北京 | 大陸 | 23.0 |
88 | 93 | 蘇州大學 | 江蘇 | 大陸 | 22.9 |
87 | 94 | 云南大學 | 云南 | 大陸 | 22.7 |
95 | 95 | 西北農林科技大學 | 陜西 | 大陸 | 22.3 |
/ | 96 | 臺南大學 | 臺南市 | 臺灣 | 22.2 |
93 | 97 | 中山醫學大學 | 臺中市 | 臺灣 | 22.0 |
81 | 98 | 暨南大學 | 廣東 | 大陸 | 21.9 |
97 | 99 | 中央財經大學 | 北京 | 大陸 | 21.5 |
98 | 100 | 對外經濟貿易大學 | 北京 | 大陸 | 21.4 |
- 2021年泰晤士世界大學排名公布,清華成為首所進入世界前20位的亞洲高校 2020-09-03
- 2021年QS世界大學排名發布,中國83所高校上榜 2020-06-10
- 2020泰晤士亞洲大學排名出爐:清華北大位居前兩名! 2020-06-04
- 2019年軟科中國兩岸四地大學排名發布 2019-11-29
- 2018年中國兩岸四地大學排名發布 2018-11-30
- 2017中國兩岸四地大學排名發布 2017-11-23