后市觀望
終上所述,橡膠基本面并不見好,一來是由于國際大環(huán)境沒有完全走出陰影,這影響著整個行業(yè)消費;二來國內(nèi)橡膠下游企業(yè)面臨著庫存風(fēng)險。從本周的盤面看,國內(nèi)橡膠期貨價格高開低走與基本面有著異曲同工之處。另外,本周主力合約從1009轉(zhuǎn)向1011,我們可以發(fā)現(xiàn)遠(yuǎn)月合約較近月合約走勢更顯疲弱,市場對后市并不很樂觀。從技術(shù)面看,本周連續(xù)兩日收陰把之前的上漲格局打破,整體看行情偏弱。
圖表匯總
橡膠上海交易所庫存
報告日期:2010年06月18日 單位:噸
地區(qū) | 上周庫存 | 本周庫存 | 庫存增減 | |||
庫存 | 倉單 | 庫存 | 倉單 | 庫存 | 倉單 | |
上海 | 4451 | 1440 | 4369 | 1425 | -82 | -15 |
山東 | 910 | 905 | 495 | 485 | -415 | -420 |
云南 | 2940 | 500 | 2940 | 540 | 0 | 40 |
海南 | 8300 | 5900 | 9540 | 4440 | 1240 | -1460 |
天津 | 1249 | 310 | 537 | 250 | -712 | -60 |
合計 | 17850 | 9055 | 17881 | 7140 | 31 | -1915 |
圖為同期庫存比較圖。(圖片來源:東亞期貨)
國內(nèi)現(xiàn)貨情況
國內(nèi)現(xiàn)貨市場報價 | 農(nóng)墾市場成交 | ||||||
日期 | 衡水 | 青島 | 上海 | 成交量 | 均價 | 最高 | 最低 |
2010/6/14 | 23900 | 23800 | 23800 | 220 | 22307 | 23400 | 23100 |
2010/6/15 | 23900 | 23400 | 23400 | 80 | 22962 | 23800 | 22900 |
2010/6/16 | 23900 | 23400 | 23400 | 20 | 22881 | 23800 | 22700 |
2010/6/17 | 24000 | 23500 | 23500 | 20 | 22878 | 23500 | 22500 |
2010/6/18 | 24000 | 23500 | 23500 | 43 | 22904 | 23800 | 22400 |
圖為墾區(qū)市場現(xiàn)貨價格走勢圖。(圖片來源:東亞期貨)