?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
(招标~号Q?733-146231108901)
采购人名Uͼ(x)北京?jng)食品药品监督管理局
采购人地址Q北京市(jng)西城区枣林前?0?
采购代理机构全称Q中信国际招标有限公?
采购代理机构地址Q北京市(jng)朝阳区北新源南\6号京城大厦A??
采购代理机构联系方式Q?10-84865055
采购用? 自用
要技术要求:(x)详见招标文g
招标公告日期Q?014q?0?9?
开标日期:(x)2014q?1?8?
定标日期Q?014q?1?8?
采购内容Q?
序号 | 仪器讑֤名称 | ?套数 | 是否允许q口 | 目控制预算 Q单位:(x)元)(j) | 要技术要?/b> |
1 | 气相色谱质谱? | 3 | ? | 39,974,000.00 | 具体技术参数详见招标文件? |
2 | 液相色谱/三重四杆串联质p用A | 2 | ? | ||
3 | 高效液相色׃联四极杆质谱? | 1 | ? | ||
4 | 液相色谱?紫外(g)器) | 14 | ? | ||
5 | 高效液相色谱?荧光(g)器) | 8 | ? | ||
6 | 液相色谱?二极阵列检器) | 14 | ? | ||
7 | 甉|耦合{离子体质谱? | 1 | ? | ||
8 | 原子吸收光谱? | 3 | ? | ||
9 | 原子吸收׃?ni)A(火焰-矛_? | 3 | ? | ||
10 | 原子荧光光谱? | 6 | ? | ||
11 | 微L消解? | 6 | ? | ||
12 | 冷冻d(j)? | 10 | ? | ||
13 | 可控温振荡箱 | 10 | ? | ||
14 | 定(i)? | 10 | ? | ||
15 | U水和超U水pȝ | 10 | ? | ||
16 | 酸度? | 10 | ? | ||
17 | 声波清z器 | 10 | ? | ||
18 | 늃恒温q燥? | 10 | ? | ||
19 | 旋{蒸发? | 8 | ? | ||
20 | 氮吹? | 13 | ? | ||
21 | 大型声波提取器 | 18 | ? | ||
22 | 固相萃取装置 | 18 | ? | ||
23 | _֯可调UL? | 18 | ? | ||
24 | 核磁鉴定辅助pȝ | 1 | ? | ||
合计 | 207 |
|
|
|
中标名单:
排名 目名称 中标候选h名称 投标报h(hun)
1 北京?jng)食品药品监督管理局
?jng)?qing)区县食品药品安全监控中心(j)
食品安全(g)A器设备购|项?中国医药对外贸易公司 39,923,880.00