近十年論文發表前20名國家地區排名出爐
2011-12-07 來源:科學網
“科學觀察”網站根據各個國家和地區于2001年1月至2011年8月31日在湯森路透索引期刊上發表的論文,統計分析出前20名國家和地區排名。有60個參與排名的國家和地區在這期間發表的論文數超過1萬篇。排名參照指標為論文數、總被引次數和單篇文章被引次數。其中,中國的論文數排名第2,總被引數列第7,而單篇文章被引次數仍未進前20。詳細榜單如下圖:
按論文數排名
Rank | Country | Papers | Citations | Cites per paper |
---|---|---|---|---|
1 | USA | 3,049,662 | 48,862,100 | 16.02 |
2 | PEOPLES R CHINA | 836,255 | 5,191,358 | 6.21 |
3 | GERMANY | 784,316 | 10,518,133 | 13.41 |
4 | JAPAN | 771,548 | 8,084,145 | 10.48 |
5 | ENGLAND | 697,763 | 10,508,202 | 15.06 |
6 | FRANCE | 557,322 | 7,007,693 | 12.57 |
7 | CANADA | 451,588 | 6,019,195 | 13.33 |
8 | ITALY | 429,301 | 5,151,675 | 12.00 |
9 | SPAIN | 339,164 | 3,588,655 | 10.58 |
10 | AUSTRALIA | 304,160 | 3,681,695 | 12.10 |
11 | INDIA | 293,049 | 1,727,973 | 5.90 |
12 | SOUTH KOREA | 282,328 | 2,024,609 | 7.17 |
13 | RUSSIA | 265,721 | 1,282,281 | 4.83 |
14 | NETHERLANDS | 252,242 | 3,974,719 | 15.76 |
15 | BRAZIL | 212,243 | 1,360,097 | 6.41 |
16 | SWITZERLAND | 181,636 | 3,070,458 | 16.9 |
17 | SWEDEN | 179,126 | 2,686,304 | 15.00 |
18 | TAIWAN | 177,929 | 1,273,682 | 7.16 |
19 | TURKEY | 155,276 | 819,071 | 5.27 |
20 | POLAND | 154,016 | 1,036,062 | 6.73 |
按總被引次數排名
Rank | Country | Papers | Citations | Cites per paper |
---|---|---|---|---|
1 | USA | 3,049,662 | 48,862,100 | 16.02 |
2 | GERMANY | 784,316 | 10,518,133 | 13.41 |
3 | ENGLAND | 697,763 | 10,508,202 | 15.06 |
4 | JAPAN | 771,548 | 8,084,145 | 10.48 |
5 | FRANCE | 557,322 | 7,007,693 | 12.57 |
6 | CANADA | 451,588 | 6,019,195 | 13.33 |
7 | PEOPLES R CHINA | 836,255 | 5,191,358 | 6.21 |
8 | ITALY | 429,301 | 5,151,675 | 12.00 |
9 | NETHERLANDS | 252,242 | 3,974,719 | 15.76 |
10 | AUSTRALIA | 304,160 | 3,681,695 | 12.10 |
11 | SPAIN | 339,164 | 3,588,655 | 10.58 |
12 | SWITZERLAND | 181,636 | 3,070,458 | 16.90 |
13 | SWEDEN | 179,126 | 2,686,304 | 15.00 |
14 | SOUTH KOREA | 282,328 | 2,024,609 | 7.17 |
15 | BELGIUM | 137,878 | 1,918,993 | 13.92 |
16 | INDIA | 293,049 | 1,727,973 | 5.90 |
17 | SCOTLAND | 109,135 | 1,709,814 | 15.67 |
18 | DENMARK | 98,083 | 1,574,167 | 16.05 |
19 | ISRAEL | 110,558 | 1,426,421 | 12.90 |
20 | BRAZIL | 212,243 | 1,360,097 | 6.41 |
按單篇論文被引次數排名
Rank | Country | Papers | Citations | Cites per paper |
---|---|---|---|---|
1 | SWITZERLAND | 181,636 | 3,070,458 | 16.90 |
2 | DENMARK | 98,083 | 1,574,167 | 16.05 |
3 | USA | 3,049,662 | 48,862,100 | 16.02 |
4 | NETHERLANDS | 252,242 | 3,974,719 | 15.76 |
5 | SCOTLAND | 109,135 | 1,709,814 | 15.67 |
6 | ENGLAND | 697,763 | 10,508,202 | 15.06 |
7 | SWEDEN | 179,126 | 2,686,304 | 15.00 |
8 | BELGIUM | 137,878 | 1,918,993 | 13.92 |
9 | FINLAND | 88,874 | 1,224,037 | 13.77 |
10 | GERMANY | 784,316 | 10,518,133 | 13.41 |
11 | CANADA | 451,588 | 6,019,195 | 13.33 |
12 | AUSTRIA | 95,690 | 1,253,930 | 13.10 |
13 | ISRAEL | 110,558 | 1,426,421 | 12.90 |
14 | NORWAY | 72,277 | 922,183 | 12.76 |
15 | WALES | 36,949 | 465,429 | 12.60 |
16 | FRANCE | 557,322 | 7,007,693 | 12.57 |
17 | AUSTRALIA | 304,160 | 3,681,695 | 12.10 |
18 | ITALY | 429,301 | 5,151,675 | 12.00 |
19 | NORTH IRELAND | 18,025 | 212,810 | 11.81 |
20 | IRELAND | 45,774 | 534,270 | 11.67 |
版權與免責聲明:本網頁的內容由中國聚合物網收集互聯網上發布的信息整理獲得。目的在于傳遞信息及分享,并不意味著贊同其觀點或證實其真實性,也不構成其他建議。僅提供交流平臺,不為其版權負責。如涉及侵權,請聯系我們及時修改或刪除。郵箱:info@polymer.cn。未經本網同意不得全文轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。
(責任編輯:佳)
相關新聞
- 天科大司傳領/徐婷、廣西林科院王軍鋒 SusMat 主封面論文:纖維素基水凝膠在柔性傳感器中的調控與作用機制 2025-02-25
- 中國科大龔興龍教授團隊 JMCC 封面論文:一種柔性防護電子皮膚 2025-01-20
- 哈工大邵路教授團隊 Sci. Adv.:高效圖靈結構COF膜 - 首頁亮點論文 2024-12-12
- 青島大學逄堯堃教授團隊連發 Nano Energy/CEJ: 在海洋多糖基摩擦納米發電機領域發表重要成果 2025-02-28
- 北航王廣勝教授團隊連發 Adv. Mater./Angew:在雷達-太赫茲-紅外兼容寬頻全向隱身領域發表重要成果 2025-02-02
- 塑料添加劑顯著提升導電聚合物熱電性能 - 福建物構所林悅團隊與國防科大陳晨、程海峰團隊在《Adv. Mater.》發表突破性研究 2025-01-25
- 全球創新指數2020出爐!中國排名保持第14位 2020-09-04