圖為全球原油及液態燃料產能年增長走勢圖。(圖片來源:EIA)
圖為OPEC剩余原油產能走勢圖。(圖片來源:EIA)
IEA上調2010年全球石油需求預估至接近歷史高點
IEA(國際能源署)在最新的月度報告中表現樂觀,其在2月月報中將今年全球石油日均需求預估上調17萬桶至8650萬桶,較2007年的歷史高點僅少1萬桶,較2009年增加1.8%。
IEA預計,新興市場和發展中經濟體今年石油日均需求將同比增長4%至4100萬桶,其中,亞洲經濟體特別是中國將引領全球石油需求增長,預計中國石油日均需求為890萬桶,較2009年增加4.7%,較該機構先前預估高出7.5萬桶。IEA同時維持OECD國家石油日均需求不變,仍為4550萬桶,與去年持平。
IEA稱,其對全球石油增長的預估是基于IMF上調全球經濟增長展望的基礎上作出的。IMF目前預計今年全球經濟將增長3.8%,高于此前預期的3.1%;新興市場平均經濟增長預計可達6.1%,而中國經濟增長預期可達10%。IEA指出,OPEC成員國1月日產量增加10.5萬桶至2910萬桶,11個限產成員國日產量較OPEC的目標2484.5萬桶高出了180萬桶左右。
IEA并稱,OECD國家的石油庫存有所下降,12月底的庫存水平相當于未來58.1天的用量,同比略高出0.1天。該機構表示,庫存可能在1月增加,但其認為原油和油品的浮動儲油庫存在本月初時下滑。
表:IEA對全球原油需求預測
百萬桶/日 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||
年 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 年 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 年 | |
北美 | 24.2 | 23.5 | 22.9 | 23.3 | 23.4 | 23.3 | 23.4 | 23.1 | 23.5 | 23.5 | 23.4 |
歐洲 | 15.3 | 14.9 | 14.2 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.3 | 14.6 | 14.8 | 14.6 |
太平洋地區 | 8.1 | 8.1 | 7.3 | 7.3 | 7.9 | 7.7 | 8.0 | 7.1 | 7.1 | 7.7 | 7.5 |
OECD總需求 | 47.6 | 46.6 | 44.4 | 45.0 | 45.9 | 45.5 | 46.2 | 44.5 | 45.3 | 45.9 | 45.5 |
前蘇聯 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 4.1 |
歐洲 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
中國 | 7.9 | 7.7 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 8.8 |
亞洲其他 | 9.7 | 9.9 | 10.1 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 10.3 | 10.3 | 10.0 | 10.2 | 10.2 |
拉美 | 5.9 | 5.8 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 |
中東 | 7.1 | 6.7 | 7.3 | 7.8 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.6 | 8.1 | 7.4 | 7.5 |
非洲 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.3 |
非OECD總需求 | 38.6 | 37.9 | 39.7 | 40.3 | 39.8 | 39.4 | 39.8 | 41.1 | 41.5 | 41.0 | 40.9 |
全球總需求 | 86.2 | 84.5 | 84.1 | 85.3 | 85.7 | 84.9 | 86.0 | 85.7 | 86.8 | 86.9 |
(資料來源:IEA)