生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)能 | 裝置運行情況 |
萬噸/年 | ||
翔鷺石化 | 165 | 于2009年12月中旬開始進行150萬噸/年P(guān)TA新工廠的建設(shè),計劃2011年建成。 |
重慶蓬威 | 90 | 正常運行。 |
BP珠海1號 | 50 | 計劃5月底起安排10天左右檢修。 |
BP珠海2號 | 90 | 滿負開工。 |
遠東石化 | 180 | 遠東石化兩套PTA裝置計劃6月中起安排輪流檢修,計劃月末前后恢復(fù),部分合同客戶減半供應(yīng)。 |
遼陽石化 | 87 | 遼陽石化53萬噸PTA裝置目前仍在停車中,計劃28日恢復(fù)開車。期間一期裝置已經(jīng)開車。 |
亞東石化 | 60 | 4月9日下午關(guān)閉上海的60萬噸/年P(guān)TA生產(chǎn)線檢修2周。 |
寧波三菱 | 60 | 60萬噸/年的PTA裝置,前期經(jīng)25天停車檢修,于3月29日按計劃重啟,目前裝置運行穩(wěn)定。 |
逸盛石化 | 135 | PTA裝置運行穩(wěn)定,其產(chǎn)品全部執(zhí)行合同用戶。 |
逸盛大化 | 150 | 20日重新啟動位于大連的PTA裝置,年產(chǎn)150萬噸/年的PTA裝置由于機械故障于15日停車。目前工廠運行率仍然較低,預(yù)計將在幾天內(nèi)達到滿負荷生產(chǎn)。 |
東方石化 | 60 | 自4月10日起計劃關(guān)閉60萬噸/年P(guān)TA生產(chǎn)線,進行為期2周的停車檢修。 |
江陰漢邦化學(xué) | 60 | 60萬噸/年的PTA新裝置,計劃將于7月18日完成裝置設(shè)備安裝,進入開工試車階段,在9月18日有合格產(chǎn)品入市銷售。 |
天津石化 | 34 | 34.4萬噸/年的PTA裝置計劃于4月22日進行為期10天的檢修。 |
臺化寧波 | 80 | 臺化寧波實際產(chǎn)能80萬噸PTA裝置24日因故停車,計劃4月末恢復(fù)開車。 |
上海石化 | 40 | 開工率在65%,計劃月底提高至滿負荷。 |
儀征石化 | 98 | 63萬噸/年的PTA裝置3月15日起停車檢修,此次檢修為期三周左右,預(yù)計停車三周將損失PTA產(chǎn)量大約在3.9萬噸左右。該公司另一套產(chǎn)能35萬噸/年的PTA裝置運轉(zhuǎn)正常,目前保持滿負荷運轉(zhuǎn)。 |
烏魯木齊石化 | 7.5 | 正常運行 |
福建佳龍 | 60 | 福建佳龍石化60萬噸PTA裝置計劃于11日開始停車檢修,停車為期一周左右。 |
桐昆嘉興 | 80 | 計劃興建80萬噸/年P(guān)TA工廠,預(yù)計2010年7月或8月起建,2012年投產(chǎn)。 |
洛陽石化 | 32.5 | 重啟了32.5萬噸/年P(guān)TA生產(chǎn)裝置,之前開展了15天計劃性停車檢修。 |
圖為PTA價格與利潤對比圖。(圖片來源:瑞達期貨)
近期,受PTA利潤豐厚的影響,各生產(chǎn)商均維持較高的開工率,從下圖中我們可以看出,近期PTA工廠的開工率均保持在90%上方,最高時達97%。僅管聚酯工廠、江浙織機的開工率有所回落,但PTA的開工率卻始終居高不下。這就造成了市場上PTA的供應(yīng)嚴重過剩,從鄭商的的倉單日報中我們也可以很清楚的看到這一點。鄭商所倉單顯示,近期PTA倉單雖然有所減少,但仍處于歷史高位。倉單大量堆積對PTA的價格形成了極大的壓制。
圖為PTA產(chǎn)業(yè)鏈負荷走勢圖。(圖片來源:瑞達期貨)
3、注冊倉單情況
圖為PTA倉單和期貨價格走勢圖。(圖片來源:瑞達期貨)