私密直播全婐app免费大渔直播,国产av成人无码免费视频,男女同房做爰全过程高潮,国产精品自产拍在线观看

當(dāng)前位置: 資訊 >> 纖維 >> 市場(chǎng)行情 >> 正文
基本面多空交織 PTA上下兩難
2010-6-8 來源:瑞達(dá)期貨
關(guān)鍵詞:PTA 聚酯纖維 粘膠短纖維 聚酯紗線

  受PTA利潤(rùn)豐厚的影響,五月份PTA的開工率一直保持在較高的水平。庫存?zhèn)}單呈穩(wěn)步攀升的態(tài)勢(shì),并于五月中旬創(chuàng)出了08年4月份以來的新高。截止5月27日,鄭州商品交易所庫存?zhèn)}單報(bào)38471張,較3月末35118張大幅增加了3353張。倉單大幅增加,說明現(xiàn)貨市場(chǎng)的供應(yīng)仍較為寬松,對(duì)PTA的價(jià)格形成了一定的壓制。
  3、PTA的持倉情況

名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 金瑞期貨  47,928 6,359 大越期貨  40,586 2,857 浙江永安  28,754 -3,809
2 金元期貨  33,710 -69 南華期貨  9,173 -592 南華期貨  7,992 624
3 浙江永安  30,620 -1,255 浙江中大  8,196 2,052 中國(guó)國(guó)際  6,640 -459
4 大連良運(yùn)  25,263 1,263 浙江永安  6,263 649 國(guó)貿(mào)期貨  6,273 904
5 長(zhǎng)城偉業(yè)  22,839 -8,350 浙商期貨  5,914 1,713 國(guó)元期貨  6,228 15
6 浙江中大  21,677 3,816 金瑞期貨  5,408 3,038 浙江大地  6,042 2,935
7 浙商期貨  21,273 4,169 江蘇蘇物  5,389 -572 大越期貨  5,989 1,212
8 大越期貨  20,945 3,010 中糧期貨  5,367 350 長(zhǎng)城偉業(yè)  5,862 -533
9 浙江新華  20,805 -2,459 國(guó)泰君安  4,910 -1,501 銀河期貨  5,242 1,625
10 南華期貨  19,528 6,089 中國(guó)國(guó)際  3,952 246 浙江中大  4,294 719
11 安徽徽商  19,281 -3,863 光大期貨  3,363 72 江蘇弘業(yè)  3,944 505
12 中輝期貨  18,079 -1,181 格林期貨  3,203 -55 金瑞期貨  3,860 -30
13 萬達(dá)期貨  15,895 5,124 冠通期貨  2,745 797 浙商期貨  3,123 86
14 國(guó)泰君安  11,722 3,696 長(zhǎng)城偉業(yè)  2,683 350 浙江新華  2,761 802
15 銀河期貨  10,418 -778 國(guó)金期貨  2,398 120 海通期貨  2,740 -107
16 中證期貨  10,163 1,911 浙江新華  2,264 -875 國(guó)泰君安  2,551 -41
17 中國(guó)國(guó)際  9,659 2,073 新紀(jì)元期貨  2,207 -156 大通期貨  2,514 -13
18 渤海期貨  9,100 1,389 瑞達(dá)期貨  2,063 -280 東吳期貨  2,425 576
19 集成期貨  9,057 305 江蘇弘業(yè)  1,730 -604 冠通期貨  2,406 -83
20 國(guó)海良時(shí)  8,927 2,683 國(guó)元期貨  1,580 217 上海浙石  2,373 26
合計(jì)   386,889 23,932   119,394 7,826   112,013 4,954
  從5月27日PTA持倉前20名數(shù)據(jù)可以看出,目前,PTA仍是凈多持倉,大越期貨與永安期貨雙雙增多,對(duì)PTA將形成一定的支撐。經(jīng)前期連續(xù)大幅下挫,短線PTA已有較為強(qiáng)烈的反彈要求。6月初PTA走出一波反彈的可能性較大。
  4、主要PTA企業(yè)合同貨報(bào)價(jià)
BP珠海 遠(yuǎn)東石化 揚(yáng)子石化 翔鷺石化
報(bào)價(jià) 結(jié)算價(jià) 報(bào)價(jià) 結(jié)算價(jià) 報(bào)價(jià) 結(jié)算價(jià) 報(bào)價(jià) 結(jié)算價(jià)
2010年5月 8350 7800 8500 7800 8400 7800 8500 7800
2010年4月 8500 8350 8500 8350 8500 8350 8500 8350
2010年3月 8200 8180 8200 8150 8200 8150 8200 8150
2010年2月 8200 8150 8200 8150 8200 8150 8300 8150
2010年1月 8000 8200 8000 8200 8000 8200 8000 8200
2009年12月 8000 7950 8000 7950 8000 7950 8000 7950
2009年11月 7600 7700 7600 7700 7600 7700 7600 7700
2009年10月 6900 7050 6900 7050 6800 7050 6900 7050
2009年9月   7600   7100   7600   7100    7600    7100    7600   7100
2009年8月   8300   8200   8300   8200    8300    8200    8300   8200
2009年7月   7300   7350   7300   7350    7100    7350    7100   7350
2009年6月 7600 7100 7600 7100 7600  7100  7200 7100 
2009年5月 7800 7600 7800 7600 7800 7600 7800 7600
注:本網(wǎng)轉(zhuǎn)載內(nèi)容均注明出處,轉(zhuǎn)載是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。
(藍(lán)劍)
主站蜘蛛池模板: 毕节市| 赞皇县| 富民县| 庆城县| 石首市| 五台县| 偃师市| 同仁县| 闸北区| 济南市| 乐陵市| 遂溪县| 武威市| 福海县| 阳原县| 万荣县| 尚义县| 洛浦县| 马公市| 双江| 怀集县| 城口县| 英山县| 绥宁县| 洞口县| 邹平县| 连城县| 阿拉善右旗| 广水市| 宣化县| 海盐县| 酉阳| 安西县| 巢湖市| 南开区| 甘洛县| 汶上县| 辽阳市| 新竹县| 沙雅县| 崇明县|